作业帮-毕治 高中数学2019年必修1~5合

释放双眼,带上耳机,听听看~!

作业帮-毕治 高中数学2019年必修1~5合

作业帮-毕治 高中数学2019年必修1~5合集

课程目录:

├──必修二拔高
|   ├──22.高一数学VIP实验3班必修2技巧拔高
|   |   ├──1.《【核心技巧拔高】空间几何体与三视图(含导学课)》.pdf  903.08kb
|   |   ├──10.《【核心考点拓展】立体几何综合》.pdf  474.25kb
|   |   ├──11.《【核心技巧拔高】直线方程》.pdf  883.15kb
|   |   ├──12.《【核心考点拓展】直线方程》.pdf  489.72kb
|   |   ├──13.《【核心技巧拔高】圆的方程》.pdf  814.59kb
|   |   ├──2.《【核心考点拓展】空间几何体与三视图.pdf  1.29M
|   |   ├──3.【核心技巧拔高】空间几何体的表面积与体积》.pdf  915.86kb
|   |   ├──4.《【核心考点拓展】空间几何体的表面积与体积》.pdf  1.07M
|   |   ├──5.《【核心技巧拔高】直线、平面平行的判定及其性质》.pdf  883.65kb
|   |   ├──6.《【核心考点拓展】直线、平面平行的判定及其性质》.pdf  470.15kb
|   |   ├──7.《【核心技巧拔高】直线、平面垂直的判断及其性质》.pdf  822.90kb
|   |   ├──8.《【核心考点拓展】直线、平面垂直的判断及其性质》.pdf  623.69kb
|   |   └──9.《【核心技巧拔高】立体几何综合》.pdf  846.83kb
|   ├──1.(重开)【核心技巧拔高】空间几何体与三视图(含导学课).mp4  148.56M
|   ├──1.【核心考点拓展】空间几何体的表面积与体积.mp4  97.27M
|   ├──11.【核心技巧拔高】直线方程.mp4  178.76M
|   ├──12.【核心考点拓展】直线方程.mp4  234.98M
|   ├──13【核心技巧拔高】圆的方程.mp4  230.43M
|   ├──2.【核心考点拓展】空间几何体与三视图》.mp4  72.01M
|   ├──3.【核心技巧拔高】空间几何体的表面积与体积.mp4  128.89M
|   ├──4【核心考点拓展】立体几何综合.mp4  217.55M
|   ├──5【核心技巧拔高】直线、平面平行的判定及其性质.mp4  143.21M
|   ├──6.【核心考点拓展】直线、平面平行的判定及其性质.mp4  92.35M
|   ├──7【核心技巧拔高】直线、平面垂直的判断及其性质.mp4  156.65M
|   ├──8.【核心考点拓展】直线、平面垂直的判断及其性质.mp4  188.94M
|   └──9.【核心技巧拔高】立体几何综合.mp4  220.91M
├──必修三+选修2-1+选修2-3
|   ├──5.【2018暑】新高二数学冲顶1班(选修2-1)
|   |   ├──1.《简易逻辑(含导学课)》.mp4  399.28M
|   |   ├──2.《椭圆》.mp4  358.68M
|   |   ├──3.《双曲线》.mp4  305.10M
|   |   ├──4.《抛物线》.mp4  320.67M
|   |   ├──5《轨迹问题》.mp4  330.02M
|   |   ├──6《直线与圆锥曲线的位置关系》.mp4  326.41M
|   |   ├──7.《空间向量在立体几何中的应用》.mp4  338.15M
|   |   └──Z%(L`]7HETVMS{A$3`[}}TP.png  22.14kb
|   ├──8.【2018秋】高二数学冲顶1班(必修3+选修2-1)
|   |   ├──1.《算法与程序框图(含导学课)》.mp4  389.38M
|   |   ├──1.《算法与程序框图(含导学课)》.pdf  1.94M
|   |   ├──10.《椭圆》.mp4  380.57M
|   |   ├──10.《椭圆》.pdf  1.87M
|   |   ├──2.《统计》.mp4  314.42M
|   |   ├──2.《统计》.pdf  2.40M
|   |   ├──3.《拓展提升课(1)》.mp4  156.83M
|   |   ├──4.《概率》.mp4  325.39M
|   |   ├──4《概率》.pdf  1.97M
|   |   ├──5.《简易逻辑》.mp4  335.28M
|   |   ├──5《简易逻辑》.pdf  1.89M
|   |   ├──7.《直线的方程》.mp4  358.60M
|   |   ├──7.《直线的方程》.pdf  1.77M
|   |   ├──8.《圆的方程》.mp4  315.38M
|   |   ├──8.《圆的方程》.pdf  2.14M
|   |   ├──《拓展提升课(2)》.mp4  144.93M
|   |   └──《拓展提升课(3)》.mp4  153.13M
|   └──9.【2018秋】高二数学冲顶1班(必修3+选修2-1)
|   |   ├──1.《双曲线》.mp4  372.44M
|   |   ├──1.《双曲线》.pdf  2.58M
|   |   ├──10.《空间向量及其在立体几何中的应用》.mp4  431.18M
|   |   ├──10.《空间向量及其在立体几何中的应用》.pdf  1.92M
|   |   ├──2.《抛物线》.mp4  352.59M
|   |   ├──2.《抛物线》.pdf  1.79M
|   |   ├──3.《拓展提升课(1)》.mp4  173.81M
|   |   ├──3.《拓展提升课(1)》.pdf  2.80M
|   |   ├──4《几何法、弦长、面积问题》.pdf  1.74M
|   |   ├──5.《点差法、斜率、共线问题》.mp4  371.75M
|   |   ├──5.《点差法、斜率、共线问题》.pdf  1.87M
|   |   ├──5.《几何法、弦长、面积问题》.mp4  347.08M
|   |   ├──6.《拓展提升课(2)》.mp4  189.54M
|   |   ├──6.《拓展提升课(2)》.pdf  1.76M
|   |   ├──7.《非对称、定点、定值问题》.mp4  394.22M
|   |   ├──7.《非对称、定点、定值问题》.pdf  3.02M
|   |   ├──9.《拓展提升课(3)》.mp4  239.61M
|   |   └──9.《拓展提升课(3)》.pdf  1.92M
├──必修四
|   ├──毕冶必修四拔高
|   |   ├──3.高一数学VIP实验1班必修4技巧拔高
|   |   ├──1.【核心技巧拔高】三角函数的定义(含导学课).mp4  144.77M
|   |   ├──11【核心技巧拔高】平面向量的数量积.mp4  181.16M
|   |   ├──11【核心考点拓展】平面向量的线性运算.mp4  105.18M
|   |   ├──12【核心考点拓展】平面向量的数量积.mp4  77.64M
|   |   ├──13核心技巧拔高】三角恒等变换.mp4  166.53M
|   |   ├──2..核心考点拓展】三角函数的定义.mp4  57.41M
|   |   ├──3.核心技巧拔高】同角三角函数基本关系式与诱导公式.mp4  121.58M
|   |   ├──4.【核心考点拓展】同角三角函数基本关系式与诱导公式.mp4  58.40M
|   |   ├──5.核心技巧拔高】正弦型函数的图像与性质.mp4  145.19M
|   |   ├──6.【核心考点拓展】正弦型函数的图像与性质.mp4  103.63M
|   |   ├──7.【核心技巧拔高】余弦与正切函数的图像与性质.mp4  140.11M
|   |   ├──8.【核心考点拓展】余弦与正切函数的图像与性质.mp4  112.07M
|   |   └──9.【核心技巧拔高】平面向量的线性运算.mp4  208.70M
|   └──肖涵必修四预习
|   |   ├──讲义
|   |   ├──1.mp4  349.05M
|   |   ├──2.mp4  327.47M
|   |   ├──3.mp4  293.30M
|   |   ├──4.mp4  327.76M
|   |   ├──5.mp4  322.96M
|   |   ├──6.mp4  302.24M
|   |   └──7.mp4  309.50M
├──必修五
|   ├──毕冶必修五VIP
|   |   ├──4.【2018寒】高一数学超常实验1班(必修5预习)
|   |   ├──五-1.mp4  264.02M
|   |   ├──五-2.mp4  281.98M
|   |   ├──五-3.mp4  259.80M
|   |   ├──五-4.mp4  288.33M
|   |   ├──五-5.mp4  255.41M
|   |   ├──五-6.mp4  260.17M
|   |   ├──五-7.mp4  233.10M
|   |   ├──五-8.mp4  146.12M
|   |   └──五-9.mp4  176.00M
|   └──毕冶必修五拔高
|   |   ├──1.【核心技巧拔高】正弦定理与余弦定理(含导学课).mp4  287.51M
|   |   ├──10【核心技巧拔高】基本不等式.mp4  245.05M
|   |   ├──2解三角形.mp4  217.47M
|   |   ├──3.拓展提升课(1).mp4  122.66M
|   |   ├──4.【核心技巧拔高】等差数列.mp4  183.10M
|   |   ├──5.【核心技巧拔高】等比数列.mp4  266.63M
|   |   ├──6.【核心技巧拔高】由递推关系求通项.mp4  240.52M
|   |   ├──7.拓展提升课(2).mp4  112.81M
|   |   ├──8【核心技巧拔高】数列的求和与放缩.mp4  279.37M
|   |   └──9拓展提升课(3).mp4  170.83M
└──必修一
|   ├──1.高一数学VIP实验班:必修1重点预习(暑1期)
|   |   ├──毕冶必修一(预习)
|   |   ├──1.《初高中衔接课(含导学课)》.pdf  809.31kb
|   |   ├──2.《集合》.pdf  882.76kb
|   |   ├──3《集合习题课》.pdf  1012.59kb
|   |   ├──4《函数的概念》.pdf  892.69kb
|   |   ├──4《集合习题课》.pdf  892.69kb
|   |   ├──6《函数的性质》.pdf  822.01kb
|   |   ├──6《指数运算与指数函数》.pdf  960.34kb
|   |   ├──7《对数运算》.pdf  890.04kb
|   |   ├──8《对数函数》.pdf  813.28kb
|   |   ├──9.《幂函数、零点与函数综合》.pdf  901.50kb
|   |   └──9.《指数函数、对数函数与函数综合》.pdf  921.59kb
|   └──毕冶必修一拔高
|   |   ├──2高一数学VIP实验1班必修1技巧拔高
|   |   ├──1.【核心技巧拔高】集合(含导学课).mp4  148.24M
|   |   ├──10.【核心考点拓展】对数与对数函数.mp4  52.23M
|   |   ├──11.【核心技巧拔高】指数函数与对数函数综合.mp4  117.77M
|   |   ├──12.【核心考点拓展】指数函数与对数函数综合.mp4  59.22M
|   |   ├──13.【核心技巧拔高】幂函数及函数与方程.mp4  149.38M
|   |   ├──2.【核心考点拓展】集合.mp4  66.62M
|   |   ├──3.【核心技巧拔高】函数的概念与性质.mp4  140.68M
|   |   ├──4.【核心考点拓展】函数的概念与性质.mp4  57.16M
|   |   ├──5.【核心技巧拔高】函数的性质与二次函数综合.mp4  158.07M
|   |   ├──6.【核心考点拓展】函数的性质与二次函数综合.mp4  66.71M
|   |   ├──7.【核心技巧拔高】指数与指数函数.mp4  147.07M
|   |   ├──8.【核心考点拓展】指数与指数函数.mp4  55.66M
|   |   └──9.【核心技巧拔高】对数与对数函数.mp4  121.76M

下载权限
查看
  • 免费下载
    评论并刷新后下载
    登录后下载
  • {{attr.name}}:
您当前的等级为
登录后免费下载登录 小黑屋反思中,不准下载! 评论后刷新页面下载评论 支付以后下载 请先登录 您今天的下载次数(次)用完了,请明天再来 支付积分以后下载立即支付 支付以后下载立即支付 您当前的用户组不允许下载升级会员
您已获得下载权限 您可以每天下载资源次,今日剩余

给TA打赏
共{{data.count}}人
人已打赏
数学

2024高三高考数学 赵礼显数学 0基础专题课

2023-10-24 8:11:32

数学

作业帮-毕治 高考数学2020年寒假清北冲顶班

2023-11-22 21:44:46

0 条回复 A文章作者 M管理员
    暂无讨论,说说你的看法吧
个人中心
购物车
优惠劵
今日签到
有新私信 私信列表
搜索